銘柄は適当に、、、三菱商事でいく。2000円台の株価のもので、取引量があるものが望ましい(最近の東証の株価のレンジのおすすめである、3桁(100~1000円株)は、呼値が広すぎる。)
まずは、分足のチャート。2000円割ってるけど、、、、
これを、ある単独パラメータで仕掛け、ある単独パラメータで解消。
quantmodでごちゃごちゃする。終値だけでシステムを組む。手数料、slippageは抜き。 買い持ちなら、そのままのリターン。売り持ちなら、リターンにマイナスをかけて、それを集計する。(具体的な方法は、トレーディング戦略をRでバックテストする方法 - My Life as a Mock Quant を参考にしてやった)
パラメータの組み合わせのパフォーマンスを見る。(ここはexpand.grid関数を使う)
x,yは分足で数えた何か。
数値をだしておく。 最初の二つがパラメータ。次がリターンの合計。次が取引回数(端数なのは、よしとする。)
* ここらあたりは、全部quantmodの機能と、rleという関数を使った。
mkt.in mkt.out up.ret down.ret up.n down.n
V1 100 30 0.3043 0.3946 127.5 141.5
V2 110 30 0.3096 0.3797 123.5 132.5
V3 120 30 0.2905 0.3706 119.5 128.5
V4 130 30 0.2720 0.3640 113.5 121.5
V5 140 30 0.2901 0.3667 103.5 115.5
V6 150 30 0.2906 0.3856 101.5 111.5
V7 100 40 0.2568 0.3710 105.5 126.5
V8 110 40 0.2758 0.3609 101.5 119.5
V9 120 40 0.2561 0.3512 98.5 116.5
V10 130 40 0.2412 0.3370 93.5 109.5
V11 140 40 0.2584 0.3438 83.5 103.5
V12 150 40 0.2589 0.3616 81.5 99.5
V13 100 50 0.2241 0.3110 93.5 108.5
V14 110 50 0.2402 0.3152 89.5 101.5
V15 120 50 0.2191 0.3021 86.5 98.5
V16 130 50 0.2058 0.2994 81.5 92.5
V17 140 50 0.2217 0.3167 73.5 87.5
V18 150 50 0.2211 0.3313 71.5 84.5
V19 100 60 0.1879 0.2966 90.5 99.5
V20 110 60 0.2003 0.3032 86.5 93.5
V21 120 60 0.1826 0.2902 83.5 91.5
V22 130 60 0.1682 0.2852 78.5 86.5
V23 140 60 0.1856 0.3110 70.5 82.5
V24 150 60 0.1861 0.3272 68.5 79.5
V25 100 70 0.2108 0.2942 83.5 91.5
V26 110 70 0.2166 0.2993 79.5 86.5
V27 120 70 0.1999 0.2843 76.5 85.5
V28 130 70 0.1776 0.2803 72.5 80.5
V29 140 70 0.1950 0.3076 64.5 77.5
V30 150 70 0.1933 0.3219 62.5 74.5
V31 100 80 0.1905 0.3022 76.5 86.5
V32 110 80 0.1983 0.3089 73.5 81.5
V33 120 80 0.1805 0.2944 71.5 80.5
V34 130 80 0.1588 0.2979 68.5 75.5
V35 140 80 0.1769 0.3231 60.5 72.5
V36 150 80 0.1747 0.3382 58.5 69.5
基本、下げ相場なので、売りは長い期間が良い。買いは短いもの。
でも、実践では売り買い中立で取れるのが望ましい。(まあ、このパラメータが良いという保証もないけど、、、)
仕掛けは150, 決済は30でリターンの経過を見る。
よさそうではある。売りでも買いでもだし、、、他の銘柄、期間でみる作業になる。