9,10,11月相場が、難所続きなのが見て取れる。
ちなみに、9月の数字は、
count(format(index(ret),"%d"))
x freq
1 01 3
2 02 3
3 03 3
4 04 2
5 05 1
6 06 1
7 07 1
8 08 2
9 09 2
10 10 1
11 11 2
12 12 3
13 13 1
14 14 1
15 15 1
16 16 1
17 17 3
18 18 3
19 19 6
20 20 2
21 21 1
22 22 2
23 23 3
24 24 5
25 25 1
26 27 2
27 28 3
28 29 2
29 30 3
count(format(index(ret),"%Y"))
x freq
1 1957 1
2 1960 1
3 1966 1
4 1973 1
5 1974 10
6 1975 2
7 1979 1
8 1980 1
9 1981 1
10 1986 1
11 1987 1
12 1988 1
13 1990 1
14 1997 2
15 1998 9
16 1999 3
17 2000 1
18 2001 5
19 2002 5
20 2007 1
21 2008 10
22 2009 1
23 2010 2
24 2011 2
1974, 1998, 2008年なみになるか、どうか。FOMCの日程も考えると、その前に失望の心の準備。その後に悪ヌケといったイメージをもつが、、、そこまでこらえ切れんかもしれん。
0 件のコメント:
コメントを投稿