| sname | bu25 | bu120 | bd25 | bd120 | n |
| ガス | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| ゴム | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| サービス | 56 | 22 | 148 | 77 | 692 |
| パ紙 | 1 | 1 | 5 | 2 | 22 |
| 医薬 | 10 | 6 | 9 | 4 | 52 |
| 化学 | 5 | 0 | 70 | 49 | 198 |
| 海運 | 1 | 1 | 10 | 9 | 16 |
| 機械 | 2 | 0 | 92 | 65 | 239 |
| 銀行 | 0 | 0 | 10 | 3 | 87 |
| 空運 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 建設 | 18 | 10 | 27 | 15 | 170 |
| 鉱業 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 |
| 自動車 | 3 | 0 | 31 | 23 | 81 |
| 商社 | 19 | 6 | 87 | 37 | 374 |
| 小売 | 40 | 23 | 33 | 14 | 267 |
| 証券 | 7 | 4 | 65 | 57 | 142 |
| 食品 | 21 | 10 | 18 | 8 | 128 |
| 水産 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 精密 | 4 | 0 | 11 | 6 | 50 |
| 石油 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 |
| 繊維 | 1 | 0 | 15 | 7 | 57 |
| 倉運 | 1 | 0 | 8 | 5 | 44 |
| 造船 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 他金融 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 他製造 | 9 | 3 | 21 | 12 | 120 |
| 他輸送 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 通信 | 4 | 1 | 9 | 6 | 53 |
| 鉄バ | 9 | 8 | 2 | 0 | 27 |
| 鉄鋼 | 2 | 0 | 25 | 20 | 54 |
| 電気 | 10 | 3 | 86 | 67 | 289 |
| 電力 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 非鉄 | 5 | 2 | 38 | 26 | 128 |
| 不動産 | 4 | 2 | 13 | 9 | 109 |
| 保険 | 0 | 0 | 11 | 7 | 21 |
| 窯業 | 3 | 1 | 14 | 6 | 62 |
| 陸運 | 1 | 1 | 6 | 2 | 32 |
| 79 |
0 件のコメント:
コメントを投稿